Лабораторная диагностика

Ключевым этапом диагностики многих заболеваний является проведение лабораторных исследований. Правильные результаты анализов позволяют точно поставить диагноз, назначить оптимальное лечение и оценить его эффективность.
Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Также преимуществом Нижнекамской детской районной больницы является наличие собственной лабораторной базы.
C полным прейскурантом на лабораторные исследования Вы можете ознакомиться ниже.
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ( по желанию пациента) | ||
| Исследование крови | ||
| Общий (клинический) анализ крови | 1 анализ | 350,00 ₽ |
| Общий(клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 500,00 ₽ |
|
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого"мазка крови на малярийные плазмодии |
1 анализ | 300,00 ₽ |
|
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное |
1 анализ | 150,00 ₽ |
| Исследование времени кровотечения | 1 анализ | 150,00 ₽ |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 анализ | 300,00 ₽ |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 анализ | 300,00 ₽ |
| Общий(клинический) анализ крови развернутый срочный | 1 анализ | 700,00 ₽ |
| Исследования мочи | ||
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 300,00 ₽ |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 анализ | 450,00 ₽ |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 350,00 ₽ |
| Общий (клинический) анализ мочи срочный | 1 анализ | 500,00 ₽ |
| Исследования кала | ||
|
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
1 анализ | 170,00 ₽ |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 анализ | 170,00 ₽ |
|
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц |
1 анализ | 170,00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 анализ | 300,00 ₽ |
| Копрологическое исследование | 1 анализ | 300,00 ₽ |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ( по желанию пациента) | ||
| Исследование крови | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Определение активности амилазы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
|
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
1 анализ | 200,00 ₽ |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня альбумина в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 анализ | 200,00 ₽ |
| Исследование уровня калия в крови | 1 анализ | 250,00 ₽ |
| Исследование уровня натрия в крови | 1 анализ | 250,00 ₽ |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 анализ | 250,00 ₽ |
|
Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) в сыворотке крови |
1 анализ | 220,00 ₽ |
|
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
1 анализ | 1000,00 ₽ |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 анализ | 1000,00 ₽ |
|
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови |
1 анализ | 250,00 ₽ |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 анализ | 250,00 ₽ |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 анализ | 250,00 ₽ |
| Исследования мочи | ||
| Определение альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 250,00 ₽ |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ( по желанию пациента) | ||
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 анализ | 500,00 ₽ |
| Исследование уровня С -реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 350,00 ₽ |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 анализ | 350,00 ₽ |
| Тромбофотометрия динамическая (по записи) | 1 анализ | 1850,00 ₽ |
| Тромбофотометрия динамическая срочная | 1 анализ | 2500,00 ₽ |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 анализ | 450,00 ₽ |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 анализ | 400,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 анализ | 400,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 анализ | 400,00 ₽ |
| Комплексное исследование крови на (ВИЧ,ВГС,HBsAg) методом ИХА | 1 анализ | 1300,00 ₽ |
|
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева,носоглоточного аспирата или назального смыва на аденовирус ( SARS-CoV-2 ) |
1 анализ | 750,00 ₽ |
| Определение основных групп по системе АВО | 1 анализ | 550,00 ₽ |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ( по желанию пациента) | ||
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 анализ | 1400,00 ₽ |